registrant: "Sundhedsdatastyrelsen"
| domain | address | city | code | captured | status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
sundhedsdatastyrelsen.dk | Ørestads Boulevard 5 | København S | 2300 | 2026-01-24 | ok |
|
|
plejehjemsoversigten.dk | Ørestads Boulevard 5 | København S | 2300 | 2026-01-23 | ok |
|
|
pro-danmark.dk | Ørestads Boulevard 5 | København S | 2300 | 2026-01-23 | ok |
|
|
nspop.dk | Ørestads Boulevard 5 | København S | 2300 | 2026-01-23 | ok |
|
|
nsi.dk | Ørestads Boulevard 5 | København S | 2300 | 2026-01-22 | ok |
|
—
|
dkseb.dk | Ørestads Boulevard 5 | København S | 2300 | 2026-01-22 | err |
|
|
ordiprax.dk | Ørestads Boulevard 5 | København S | 2300 | 2026-01-21 | ok |
|
|
sundhedsdata.dk | Ørestads Boulevard 5 | København S | 2300 | 2026-01-21 | ok |
|
|
medinfo.dk | Ørestads Boulevard 5 | København S | 2300 | 2026-01-20 | ok |